No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I, Ketua | 273 | 941 | 463 | 478 | |
1 | RW 001 , Ketua | 273 | 941 | 463 | 478 | |
1 | RT 001 , Ketua WAHONO | 100 | 642 | 164 | 174 | |
2 | RT 002 , Ketua | 99 | 639 | 161 | 162 | |
3 | RT 003 , Ketua | 77 | 616 | 138 | 142 | |
2 | Dusun II, Ketua | 229 | 787 | 392 | 395 | |
1 | RW 002 , Ketua | 229 | 787 | 392 | 395 | |
1 | RT 004 , Ketua | 51 | 480 | 85 | 87 | |
2 | RT 005 , Ketua | 43 | 469 | 74 | 75 | |
3 | RT 006 , Ketua | 135 | 628 | 233 | 233 | |
3 | Dusun III, Ketua | 213 | 724 | 380 | 344 | |
1 | RW 003 , Ketua | 213 | 724 | 380 | 344 | |
1 | RT 007 , Ketua | 60 | 460 | 116 | 105 | |
2 | RT 008 , Ketua | 70 | 471 | 127 | 114 | |
3 | RT 009 , Ketua | 83 | 481 | 137 | 125 | |
4 | Dusun IV, Ketua | 285 | 1016 | 526 | 490 | |
1 | RW 004 , Ketua | 285 | 1016 | 526 | 490 | |
1 | RT 010 , Ketua | 83 | 635 | 145 | 133 | |
2 | RT 011 , Ketua | 96 | 674 | 184 | 167 | |
3 | RT 012 , Ketua | 106 | 687 | 197 | 190 | |
5 | Dusun V, Ketua | 164 | 570 | 280 | 290 | |
1 | RW 005 , Ketua | 164 | 570 | 280 | 290 | |
1 | RT 013 , Ketua | 44 | 363 | 73 | 80 | |
2 | RT 014 , Ketua | 58 | 398 | 108 | 97 | |
3 | RT 015 , Ketua | 62 | 389 | 99 | 113 | |
6 | Dusun VI, Ketua | 236 | 802 | 389 | 413 | |
1 | RW 006 , Ketua | 236 | 802 | 389 | 413 | |
1 | RT 016 , Ketua | 73 | 521 | 108 | 118 | |
2 | RT 017 , Ketua | 63 | 516 | 103 | 113 | |
3 | RT 018 , Ketua | 70 | 545 | 132 | 133 | |
4 | RT 019 , Ketua | 30 | 459 | 46 | 49 |
Jl. Kamboja Dusun Rt 001 Desa Adirejo Kec Pekalongan Kab. Lam-Tim Pekalongan