4840
Penduduk
1384
Keluarga
2430
Laki - laki
2410
Perempuan
6
Dusun
6
Rukun Warga
19
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,285 | 26.55 | 663 | 51.60 | 622 | 48.40 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 959 | 19.81 | 3 | 0.31 | 956 | 99.69 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 774 | 15.99 | 390 | 50.39 | 384 | 49.61 |
4 | PENSIUNAN | 18 | 0.37 | 14 | 77.78 | 4 | 22.22 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 195 | 4.03 | 100 | 51.28 | 95 | 48.72 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.10 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 16 | 0.33 | 15 | 93.75 | 1 | 6.25 |
8 | PERDAGANGAN | 41 | 0.85 | 19 | 46.34 | 22 | 53.66 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 237 | 4.90 | 188 | 79.32 | 49 | 20.68 |
10 | PETERNAK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 77 | 1.59 | 51 | 66.23 | 26 | 33.77 |
12 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.12 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 |
13 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.04 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
14 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.21 | 7 | 70.00 | 3 | 30.00 |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 324 | 6.69 | 287 | 88.58 | 37 | 11.42 |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 105 | 2.17 | 84 | 80.00 | 21 | 20.00 |
17 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
19 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | TUKANG BATU | 4 | 0.08 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | TUKANG KAYU | 5 | 0.10 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
24 | PENATA RIAS | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
25 | DOSEN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
26 | GURU | 28 | 0.58 | 9 | 32.14 | 19 | 67.86 |
27 | KONSULTAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
28 | BIDAN | 7 | 0.14 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 |
29 | PERAWAT | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
30 | SOPIR | 19 | 0.39 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 |
31 | PEDAGANG | 55 | 1.14 | 25 | 45.45 | 30 | 54.55 |
32 | WIRASWASTA | 653 | 13.49 | 527 | 80.70 | 126 | 19.30 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3 | 0.06 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 5 | 0.10 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 0.04 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BST Kemensos | 0 | Keluarga | |||
2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | blt | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
23 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
26 | tes | 0 | Penduduk | |||
27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
29 | 0 | Keluarga | ||||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
43 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
49 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
50 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
54 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
55 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
56 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
59 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga |
Jl. Kamboja Dusun Rt 001 Desa Adirejo Kec Pekalongan Kab. Lam-Tim Pekalongan